Zu Vermieten im Glasi-Areal:
Gewerbe- und Büroflächen
DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT DEMO TEXT



| Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG / 2.5 | — | A101 | 2.5 | 69.60 | 24.40 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| EG / 2.5 | — | A102 | 2.5 | 65.00 | 24.86 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 2.5 | — | A111 | 2.5 | 90.10 | 11.40 | — | — | — | Grundriss | Reserviert | |
| OG / 2.5 | — | A112 | 2.5 | 90.20 | 11.40 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| DG / 2.5 | 2'475.00 | A121 | 2.5 | 93.10 | 29.40 | 2'275.00 | 200.00 | 2'475.00 | Grundriss | Anmelden |
| Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG / 3.5 | 2'720.00 | B201 | 3.5 | 113.90 | 26.28 | 2'485.00 | 235.00 | 2'720.00 | Grundriss | Anmelden | |
| EG / 4.5 | — | B202 | 4.5 | 110.30 | 25.78 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| EG / 3.5 | — | B203 | 3.5 | 90.10 | 29.65 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 3.5 | 2'500.00 | B211 | 3.5 | 91.80 | 15.20 | 2'300.00 | 200.00 | 2'500.00 | Grundriss | Anmelden | |
| OG / 3.5 | 2'500.00 | B212 | 3.5 | 91.80 | 13.00 | 2'300.00 | 200.00 | 2'500.00 | Grundriss | Anmelden | |
| OG / 3.5 | 2'500.00 | B213 | 3.5 | 91.80 | 13.00 | 2'300.00 | 200.00 | 2'500.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 1. DG / 2.5 | 2'565.00 | B221 | 2.5 | 107.10 | 13.90 | 2'340.00 | 225.00 | 2'565.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 1. DG / 3.5 | 2'520.00 | B222 | 3.5 | 95.00 | 13.00 | 2'320.00 | 200.00 | 2'520.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 1. DG / 3.5 | 2'520.00 | B223 | 3.5 | 91.30 | 13.00 | 2'320.00 | 200.00 | 2'520.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 2. DG / 3.5 | 2'700.00 | B231 | 3.5 | 106.70 | 15.50 | 2'480.00 | 220.00 | 2'700.00 | Grundriss | Anmelden |
| Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG / 3.5 | 2'815.00 | C301 | 3.5 | 113.90 | 23.00 | 2'580.00 | 235.00 | 2'815.00 | Grundriss | Anmelden | |
| EG / 4.5 | — | C302 | 4.5 | 110.30 | 31.26 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| EG / 3.5 | — | C303 | 3.5 | 90.10 | 27.90 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 3.5 | — | C311 | 3.5 | 91.80 | 15.20 | — | — | — | Grundriss | Reserviert | |
| OG / 3.5 | — | C312 | 3.5 | 91.80 | 13.00 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 3.5 | — | C313 | 3.5 | 91.80 | 13.00 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 2.5 | 2'660.00 | C321 | 2.5 | 107.10 | 13.90 | 2'435.00 | 225.00 | 2'660.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 1. DG / 3.5 | 2'615.00 | C322 | 3.5 | 95.00 | 13.00 | 2'415.00 | 200.00 | 2'615.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 1. DG / 3.5 | 2'615.00 | C323 | 3.5 | 91.30 | 13.00 | 2'415.00 | 200.00 | 2'615.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 2. DG / 3.5 | 2'795.00 | C331 | 3.5 | 106.70 | 15.50 | 2'575.00 | 220.00 | 2'795.00 | Grundriss | Anmelden |
| Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG / 3.5 | 2'815.00 | D401 | 3.5 | 114.10 | 17.09 | 2'580.00 | 235.00 | 2'815.00 | Grundriss | Anmelden | |
| EG / 3.5 | — | D402 | 3.5 | 90.10 | 26.09 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| EG / 4.5 | — | D403 | 4.5 | 112.00 | 22.87 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 3.5 | 2'595.00 | D411 | 3.5 | 96.00 | 15.20 | 2'395.00 | 200.00 | 2'595.00 | Grundriss | Anmelden | |
| OG / 3.5 | — | D412 | 3.5 | 91.80 | 13.00 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| OG / 3.5 | — | D413 | 3.5 | 95.20 | 13.00 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
| 1. DG / 2.5 | 2'660.00 | D421 | 2.5 | 107.30 | 13.90 | 2'435.00 | 225.00 | 2'660.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 1. DG / 3.5 | 2'615.00 | D422 | 3.5 | 91.30 | 13.00 | 2'415.00 | 200.00 | 2'615.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 1. DG / 3.5 | 2'615.00 | D423 | 3.5 | 94.60 | 13.00 | 2'415.00 | 200.00 | 2'615.00 | Grundriss | Anmelden | |
| 2. DG / 3.5 | — | D431 | 3.5 | 106.70 | 15.50 | — | — | — | Grundriss | Vermietet |
Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO Ortschaftsbeschrieb DEMO
Mit rund 3‘500 Einwohnern liegt Höri eingebettet in einer ruhigen, ländlich geprägten Umgebung und gehört zum Bezirk Bülach. Die Gemeinde bietet eine ideale Kombination aus dörflichem Charme und Nähe zu städtischer Infrastruktur. Die umliegenden Wälder und Felder sowie das Wehntal bieten vielfältige Möglichkeiten zur Erholung in der Natur.
Ob mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln – Höri ist hervorragend erschlossen. Die Autobahnauffahrt Bülach West erreichen Sie in rund 2 Minuten. Der Bahnhof Niederglatt wie auch Bülach mit direkten Verbindungen nach Zürich HB, Winterthur und zum Flughafen sind in kurzer Zeit erreichbar:
Höri und die umliegenden Gemeinden bieten ein vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot. Entdecken Sie Spazier- und Velowege, Grillplätze, Reitställe und nahegelegene Naturschutzgebiete. Für Kulturfreunde gibt es in Bülach Theater, Kino und regelmässige Veranstaltungen. In den zahlreichen Vereinen finden Familien, Paare und Singles schnell Anschluss.
Einkaufsmöglichkeiten, Bäckereien und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Umgebung der Überbauung. Das nahegelegene Bülach bietet zusätzliche Auswahl von Supermärkten bis hin zu Wochenmärkten. Die Gesundheitsversorgung durch Hausärzte und Apotheken ist in Höri gewährleistet, das Spital Bülach ist nur 10 Minuten entfernt.
Die Überbauung Garden in Höri ist so gestaltet, dass sie den Bedürfnissen verschiedenster Lebensentwürfe gerecht wird – ob als Einzelperson, als Paar oder mit Familie. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Tagesstrukturen macht den Alltag für Familien besonders komfortabel. Singles und Paare profitieren von der ruhigen Wohnlage, der Nähe zur Natur sowie der ausgezeichneten Anbindung an Zürich und Winterthur – ideal für Berufspendler und Naturliebhaber gleichermassen.
Dank vielseitiger Freizeitangebote, einer sicheren Umgebung und einer lebendigen Nachbarschaft bietet Garden ein Zuhause für alle, die Wert auf Lebensqualität, Ruhe und Gemeinschaft legen.
Die Verwaltung der Garden-Wohnungen in Höri erfolgt durch die Gfeller Treuhand und Verwaltungs AG.
Das engagierte Team steht Ihnen gerne zur Verfügung, um detaillierte Informationen bereitzustellen und
Ihre Fragen zu den Mietmöglichkeiten in dieser aussergewöhnlichen Überbauung zu beantworten.